![]() | Ciągniki rolnicze | John Deere | 3140 | 1979 | 12656 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | Valtra | 8350 Hitech | 2002 | 137111 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | Renault | 133-54 TZ tractonic | 1997 | 63282 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | John Deere | 6920 S | 2004 | 210940 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | John Deere | 6210 | 1998 | 80157 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | John Deere | 3650 | 1989 | 56954 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | John Deere | 6210 | 2001 | 97032 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | John Deere | 6620 | 2005 | nie określony |
![]() | Ciągniki rolnicze | John Deere | 6920 | 2005 | nie określony |
![]() | Ciągniki rolnicze | Claas | Celtis 456 RX plus | 2007 | 147658 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | Fendt | 716 | 2002 | 238362 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | John Deere | 6420 | 2005 | 167908 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | Fiat / Fiatagri | 780 DT | 1976 | 50626 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | Renault | 556RX | 2002 | 126564 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | Renault | 110-54 | 1995 | 61173 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | Deutz-Fahr | DX85 | 1982 | 33750 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | John Deere | 4520 | 2011 | nie określony |
![]() | Ciągniki rolnicze | John Deere | 6910 | 2001 | 162424 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | Renault | ARES 720 RZ | 1998 | 88595 zł |
![]() | Ciągniki rolnicze | Massey Ferguson | 6465 | 2004 | 139220 zł |
| Ciągniki rolnicze | John Deere | 2130 | 1977 | 23203 zł | |
| Ciągniki rolnicze | Deutz-Fahr | TTV 145 | 2006 | 217268 zł | |
| Ciągniki rolnicze | Deutz-Fahr | Agrotron 150.7 | 2005 | 194065 zł | |
| Ciągniki rolnicze | Valtra | T160 | 2005 | 215159 zł | |
| Ciągniki rolnicze | Lamborghini | 1060 | 1997 | 61173 zł | |
| Ciągniki rolnicze | New Holland | M100 | 1999 | 88595 zł | |
| Ciągniki rolnicze | Renault | 145/54 | 1991 | 54844 zł | |
| Rozrzutnik obornika | Rolland | 2180 Super Conic | 2007 | 143439 zł | |
| Kombajny zbożowe | Case IH | 1640 Axial Flow | 1992 | 84376 zł | |
| Przetrząsacz siana | Fella | TH 5400 HYDRO | 1998 | 10547 zł | |
| Rozsiewacz | Sulky | DPX 1805 | 1999 | 3586 zł | |
| Wywrotka rolnicza | Siam | B85 | 1985 | 18985 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | 9640i WTS | 2006 | 472506 zł | |
| Wał uprawowy | Quivogne | 4 m Fixe | 1999 | 12656 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Berthoud | BERTHOUD ALBAVOLUX | 1992 | 27422 zł | |
| Rozsiewacz | Sulky | DPX 1505 | 1999 | 6328 zł | |
| Widły do belowania i ramiona chwytaka | Magsi | Renforcé | nie określony | 1688 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Pöttinger | Novodix 265 | 2007 | 11813 zł | |
| Brona wirnikowa | Kuhn | HR5003 DR | 2007 | 94923 zł | |
| Stół do rzepaku | Perard | 6.10 m | 2003 | 24891 zł |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | GMD 602 | 1997 | 10969 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF 452 M | 1990 | 4008 zł | |
| Brona wirnikowa | Kuhn | HR 4002 | 1997 | 23203 zł | |
| Siewniki zbożowe | Kuhn | Venta TI 401 | 1997 | 21094 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF440M | 1985 | 3206 zł | |
| czerpak masowy | Riman | Grand volume | nie określony | 7172 zł | |
| Wózki teleskopowe | JCB | 536-70 Agri Xtra | 2009 | 163268 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2005 | 54844 zł | |
| Wózki teleskopowe | JCB | 531-70 AgriSuper | 2009 | 202502 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 580 | 1998 | 29110 zł | |
| Siewniki punktowe | Ribouleau - Monosem | PNU | 1985 | 10547 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | AS 3m | 1989 | 4008 zł | |
| Zgrabiarka | Kuhn | GA 6000 | 2000 | 16875 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF5001 | 1997 | 7594 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF 7601 MH | 2001 | 20250 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Fella | SM 310 FZ KC avant | 2009 | 28688 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC283 | 2001 | 21938 zł | |
| Brona wirnikowa | Kuhn | HR 300 M | 1985 | 12656 zł | |
| Wał uprawowy | Franquet | synchrospire | 1995 | 14766 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Berthoud | Racer 3200 | 1996 | nie określony |
| Heder do kukurydzy | New-Holland | 5 rangs | 1990 | 18985 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC 280 P | 1995 | 13099 zł | |
| Wycinaki do kiszonki | Jeulin | ZEPHYR | 1996 | 29532 zł | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | TX 64 | 1997 | 253128 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 1996 | nie określony |
![]() 1979 12656 zł | ![]() 2002 137111 zł | ![]() 1997 63282 zł | ![]() 2004 210940 zł |
![]() 1998 80157 zł | ![]() 1989 56954 zł | ![]() 2001 97032 zł | ![]() 2005 |
![]() 2005 | ![]() 2007 147658 zł | ![]() 2002 238362 zł | ![]() 2005 167908 zł |
![]() 1976 50626 zł | ![]() 2002 126564 zł | ![]() 1995 61173 zł | ![]() 1982 33750 zł |
![]() 2011 | ![]() 2001 162424 zł | ![]() 1998 88595 zł | ![]() 2004 139220 zł |
1977 23203 zł | 2006 217268 zł | 2005 194065 zł | 2005 215159 zł |
1997 61173 zł | 1999 88595 zł | 1991 54844 zł | 2007 143439 zł |
1992 84376 zł | 1998 10547 zł | 1999 3586 zł | 1985 18985 zł |
2006 472506 zł | 1999 12656 zł | 1992 27422 zł | 1999 6328 zł |
nie określony 1688 zł | 2007 11813 zł | 2007 94923 zł | 2003 24891 zł |
1997 10969 zł | 1990 4008 zł | 1997 23203 zł | 1997 21094 zł |
1985 3206 zł | nie określony 7172 zł | 2009 163268 zł | 2005 54844 zł |
2009 202502 zł | 1998 29110 zł | 1985 10547 zł | 1989 4008 zł |
2000 16875 zł | 1997 7594 zł | 2001 20250 zł | 2009 28688 zł |
2001 21938 zł | 1985 12656 zł | 1995 14766 zł | 1996 |
2003 46407 zł | 1970 2109 zł | 2000 | 1980 3164 zł |
1990 21094 zł | 1999 14766 zł | 1990 7172 zł | 1996 236253 zł |
nie określony 1266 zł | nie określony 2320 zł | 2001 20672 zł | 1988 12656 zł |
1991 14766 zł | 1998 4219 zł | 1997 8438 zł | 0 5484 zł |
1990 | 1997 14766 zł | 1994 9281 zł | 1992 16875 zł |
1990 18985 zł | 1995 13099 zł | 1996 29532 zł | 1997 253128 zł |
1996 |
|||
GIACOMEL SARL
Tel. : +33 (0)3 80 27 08 00
faks : +33 (0)3 80 27 08 01
46 Avenue du Général De Gaulle
21130 - AUXONNE (Bourgogne)
FRANCJA









