![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 2040 | 1981 | 31606 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 3040 SG2 | 1984 | 30728 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6320 | 2003 | 103158 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6320 Premium | 2004 | 149250 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TS115 | 1999 | 100963 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | Agrostar DX 6.11 | 1990 | 37312 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | Agrotron 135 | 1999 | 98768 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Same | EXPLORER 80 II | 2004 | 79015 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Case IH | MX135 | 1998 | 103158 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Case IH | JX 80 | 2005 | 107548 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 7530 Premium | 2009 | 342397 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6300 | 1997 | 129496 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6230 STD | 2011 | 223875 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Valtra | 8350 Hitech | 2002 | 142665 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6920 S | 2004 | 219485 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6620 | 2005 | nie określony |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Fendt | 716 | 2002 | 248018 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Fiat / Fiatagri | 780 DT | 1976 | 52676 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | 556RX | 2002 | 131691 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | 110-54 | 1995 | 63651 zł |
| Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | DX85 | 1982 | 35118 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 4520 | 2011 | nie określony | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | ARES 720 RZ | 1998 | 92184 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Massey Ferguson | 6465 | 2004 | 144860 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 2130 | 1977 | 24143 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | TTV 145 | 2006 | 226070 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Deutz-Fahr | Agrotron 150.7 | 2005 | 201926 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Lamborghini | 1060 | 1997 | 63651 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | M100 | 1999 | 92184 zł | |
| Mikrociągniki | John Deere | 4520 | 2011 | nie określony | |
| Ładowacz Czołowy | Faucheux | F2 | 2000 | 10974 zł | |
| Kosiarka bijakowa | Taarup | 2.5 mètres | 1975 | 5707 zł | |
| Podnośniki | Bugnot Rotoler 2500 | nie określony | 3073 zł | ||
| Podnośniki | Mailleux manubal MX | nie określony | 5707 zł | ||
| Agregat ścierniskowy | Horsch | FG 4.50 | 2001 | 36435 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC 202 | 1988 | 3951 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC 200 | 1987 | 3951 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Caruelle | Volustat DPAE | 1987 | 37312 zł | |
| Pług | Goizin | 4 fers | 1992 | 7462 zł | |
| Kultywator | Kongskilde | MF13 | 1995 | 3731 zł |
| Wywrotka rolnicza | Brimont | BB12 | 1974 | 35996 zł | |
| Przetrząsacz siana | Fella | TH 5400 HYDRO | 1998 | 10974 zł | |
| Kombajny zbożowe | John Deere | 9640i WTS | 2006 | 491646 zł | |
| Wał uprawowy | Quivogne | 4 m Fixe | 1999 | 13169 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Berthoud | BERTHOUD ALBAVOLUX | 1992 | 43897 zł | |
| Rozsiewacz | Sulky | DPX 1505 | 1999 | 6585 zł | |
| Stół do rzepaku | Perard | 6.10 m | 2003 | 25899 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF 452 M | 1990 | 4170 zł | |
| Brona wirnikowa | Kuhn | HR 4002 | 1997 | 24143 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF440M | 1985 | 3336 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2005 | 57066 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 580 | 1998 | 30289 zł | |
| Siewniki punktowe | Ribouleau - Monosem | PNU | 1985 | 10974 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | AS 3m | 1989 | 4170 zł | |
| Zgrabiarka | Kuhn | GA 6000 | 2000 | 17559 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC283 | 2001 | 22826 zł | |
| Brona wirnikowa | Kuhn | HR 300 M | 1985 | 13169 zł | |
| Wał uprawowy | Franquet | synchrospire | 1995 | 26338 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 582 | 2003 | 48287 zł | |
| Kosiarka dyskowa | International | Trainée | 1970 | 2195 zł |
| Wózki teleskopowe | JCB | 530S | 2000 | 65846 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF 440 P | 1980 | 3292 zł | |
| Przetrząsacz siana | Fella | TM680 | 1999 | 15364 zł | |
| Rozsiewacz | Amazone | ZA-M II | 1990 | 7462 zł | |
| Inne maszyny mechaniczne do uprawy roli | Attelage mécanique KUHN | nie określony | 1317 zł | ||
| Inne maszyny mechaniczne do uprawy roli | Adaptation hydraulique LELY | nie określony | 2414 zł | ||
| Rozsiewacz | Kuhn | MDS1141 | 1998 | 4390 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Berthoud | PROGRESS | 1997 | 8779 zł | |
| Podcinarka do rzepaku | Zurn | Scie à Colza | 0 | 5707 zł | |
| Brona wahadłowa | Kuhn | HA4000 | 1994 | 9657 zł | |
| Heder do kukurydzy | New-Holland | 5 rangs | 1990 | 6146 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Kuhn | FC 280 P | 1995 | 13630 zł | |
| Wycinaki do kiszonki | Jeulin | ZEPHYR | 1996 | 30728 zł | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | TX 64 | 1997 | 263382 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | 590 | 1996 | 30728 zł |
![]() 1981 31606 zł | ![]() 1984 30728 zł | ![]() 2003 103158 zł | ![]() 2004 149250 zł |
![]() 1999 100963 zł | ![]() 1990 37312 zł | ![]() 1999 98768 zł | ![]() 2004 79015 zł |
![]() 1998 103158 zł | ![]() 2005 107548 zł | ![]() 2009 342397 zł | ![]() 1997 129496 zł |
![]() 2011 223875 zł | ![]() 2002 142665 zł | ![]() 2004 219485 zł | ![]() 2005 |
![]() 2002 248018 zł | ![]() 1976 52676 zł | ![]() 2002 131691 zł | ![]() 1995 63651 zł |
1982 35118 zł | 2011 | 1998 92184 zł | 2004 144860 zł |
1977 24143 zł | 2006 226070 zł | 2005 201926 zł | 1997 63651 zł |
1999 92184 zł | 2011 | 2000 10974 zł | 1975 5707 zł |
nie określony 3073 zł | nie określony 5707 zł | 2001 36435 zł | 1988 3951 zł |
1987 3951 zł | 1987 37312 zł | 1992 7462 zł | 1995 3731 zł |
nie określony 37312 zł | nie określony 179978 zł | 1997 11413 zł | 1997 16681 zł |
2009 94379 zł | nie określony 10974 zł | nie określony 5268 zł | nie określony 4390 zł |
1997 35118 zł | 2003 122912 zł | 1997 54871 zł | 1995 15364 zł |
1995 15364 zł | 2011 140470 zł | 2007 79015 zł | 1992 87794 zł |
nie określony 14925 zł | nie określony 3512 zł | 1991 9657 zł | 1997 21949 zł |
1974 35996 zł | 1998 10974 zł | 2006 491646 zł | 1999 13169 zł |
1992 43897 zł | 1999 6585 zł | 2003 25899 zł | 1990 4170 zł |
1997 24143 zł | 1985 3336 zł | 2005 57066 zł | 1998 30289 zł |
1985 10974 zł | 1989 4170 zł | 2000 17559 zł | 2001 22826 zł |
1985 13169 zł | 1995 26338 zł | 2003 48287 zł | 1970 2195 zł |
2000 65846 zł | 1980 3292 zł | 1999 15364 zł | 1990 7462 zł |
nie określony 1317 zł | nie określony 2414 zł | 1998 4390 zł | 1997 8779 zł |
0 5707 zł | 1994 9657 zł | 1990 6146 zł | 1995 13630 zł |
1996 30728 zł | 1997 263382 zł | 1996 30728 zł |
|
GIACOMEL SARL
Tel. : +33 (0)3 80 27 08 00
faks : +33 (0)3 80 27 08 01
46 Avenue du Général De Gaulle
21130 - AUXONNE (Côte-d'Or)
FRANCJA








