![]() | Trattori agricoli | John Deere | 6320 Premium | 2004 | 34000 € |
![]() | Trattori agricoli | New Holland | TS115 | 1999 | 23000 € |
![]() | Trattori agricoli | Deutz-Fahr | Agrostar DX 6.11 | 1990 | 8500 € |
![]() | Trattori agricoli | Deutz-Fahr | Agrotron 135 | 1999 | 22500 € |
![]() | Trattori agricoli | Same | EXPLORER 80 II | 2004 | 18000 € |
![]() | Trattori agricoli | John Deere | 6110 | 2000 | 26500 € |
![]() | Trattori agricoli | Case IH | MX135 | 1998 | 23500 € |
![]() | Trattori agricoli | Case IH | JX 80 | 2005 | 24500 € |
![]() | Trattori agricoli | John Deere | 7530 Premium | 2009 | 78000 € |
![]() | Trattori agricoli | John Deere | 6300 | 1997 | 29500 € |
![]() | Trattori agricoli | John Deere | 6230 STD | 2011 | 51000 € |
![]() | Trattori agricoli | Valtra | 8350 Hitech | 2002 | 32500 € |
![]() | Trattori agricoli | John Deere | 6920 S | 2004 | 50000 € |
![]() | Trattori agricoli | John Deere | 6620 | 2005 | NC |
![]() | Trattori agricoli | Fendt | 716 | 2002 | 56500 € |
![]() | Trattori agricoli | Fiat / Fiatagri | 780 DT | 1976 | 12000 € |
![]() | Trattori agricoli | Renault | 556RX | 2002 | 30000 € |
![]() | Trattori agricoli | Renault | 110-54 | 1995 | 14500 € |
![]() | Trattori agricoli | Deutz-Fahr | DX85 | 1982 | 8000 € |
![]() | Trattori agricoli | John Deere | 4520 | 2011 | NC |
| Rimorchi a cassone per cereali | Gilibert | 2120 PRO | 1997 | 12500 € | |
| Erpici rotanti | Kuhn | HRB 302 D | 1995 | 3500 € | |
| Seminatrici convenzionali in linea | Sulky | MASTER COMPACT | 1995 | 3500 € | |
| Aratri | Kuhn | VARI MANAGER 4+3 | 2011 | 32000 € | |
| Seminatrici convenzionali in linea | Sulky | Reguline SOLO SPI | 2007 | 18000 € | |
| Mietitrebbie | Case IH | 1640 Axial Flow | 1992 | 20000 € | |
| Ruote | Good year | NC | 3400 € | ||
| Ruote | Taurus | NC | 800 € | ||
| Trinciatutto ad asse orizzontale | Quivogne | BP320 | 1991 | 2200 € | |
| Erpici rotanti | Rabe / Rabewerk | MKE 401 | 1997 | 5000 € | |
| Rimorchi a cassone per cereali | Brimont | BB12 | 1974 | 8200 € | |
| Voltafieno | Fella | TH 5400 HYDRO | 1998 | 2500 € | |
| Mietitrebbie | John Deere | 9640i WTS | 2006 | 112000 € | |
| Attrezzi per rullatura | Quivogne | 4 m Fixe | 1999 | 3000 € | |
| Polverizzatori trainati | Berthoud | BERTHOUD ALBAVOLUX | 1992 | 10000 € | |
| Spandiconcime | Sulky | DPX 1505 | 1999 | 1500 € | |
| Testata per colza | Perard | 6.10 m | 2003 | 5900 € | |
| Voltafieno | Kuhn | GF 452 M | 1990 | 950 € | |
| Erpici rotanti | Kuhn | HR 4002 | 1997 | 5500 € | |
| Voltafieno | Kuhn | GF440M | 1985 | 760 € |
| Telescopico | JCB | 536-70 Agri Xtra | 2009 | 38700 € | |
| Rotopresse | John Deere | 582 | 2005 | 13000 € | |
| Rotopresse | John Deere | 580 | 1998 | 6900 € | |
| Seminatrici di precisione | Ribouleau - Monosem | PNU | 1985 | 2500 € | |
| Seminatrici convenzionali in linea | Nodet | AS 3m | 1989 | 950 € | |
| Ranghinatore | Kuhn | GA 6000 | 2000 | 4000 € | |
| Falciacondizionatrice | Kuhn | FC283 | 2001 | 5200 € | |
| Erpici rotanti | Kuhn | HR 300 M | 1985 | 3000 € | |
| Attrezzi per rullatura | Franquet | synchrospire | 1995 | 6000 € | |
| Rotopresse | John Deere | 582 | 2003 | 11000 € | |
| Falciatrice | International | Trainée | 1970 | 500 € | |
| Telescopico | JCB | 530S | 2000 | 15000 € | |
| Voltafieno | Kuhn | GF 440 P | 1980 | 750 € | |
| Voltafieno | Fella | TM680 | 1999 | 3500 € | |
| Spandiconcime | Amazone | ZA-M II | 1990 | 1700 € | |
| Mietitrebbie | New Holland | TX66 | 1996 | 56000 € | |
| Attrezzi animati per lavorazione del terreno-altro | Attelage mécanique KUHN | NC | 300 € | ||
| Attrezzi animati per lavorazione del terreno-altro | Adaptation hydraulique LELY | NC | 550 € | ||
| Falciacondizionatrice | Kuhn | FC 283 LIFT CONTROL | 2001 | 4900 € | |
| Spandiconcime | Kuhn | MDS1141 | 1998 | 1000 € |
| Polverizzatori portati | Berthoud | PROGRESS | 1997 | 2000 € | |
| Sega per colza | Zurn | Scie à Colza | 0 | 1300 € | |
| Erpici alternativi | Kuhn | HA4000 | 1994 | 2200 € | |
| Spannocchiatori per mietitrebbie | New-Holland | 5 rangs | 1990 | 1400 € | |
| Falciacondizionatrice | Kuhn | FC 280 P | 1995 | 3105 € | |
| Desilatori | Jeulin | ZEPHYR | 1996 | 7000 € | |
| Mietitrebbie | New Holland | TX 64 | 1997 | 60000 € | |
| Rotopresse | John Deere | 590 | 1996 | 7000 € |
![]() 2004 34000 € | ![]() 1999 23000 € | ![]() 1990 8500 € | ![]() 1999 22500 € |
![]() 2004 18000 € | ![]() 2000 26500 € | ![]() 1998 23500 € | ![]() 2005 24500 € |
![]() 2009 78000 € | ![]() 1997 29500 € | ![]() 2011 51000 € | ![]() 2002 32500 € |
![]() 2004 50000 € | ![]() 2005 | ![]() 2002 56500 € | ![]() 1976 12000 € |
![]() 2002 30000 € | ![]() 1995 14500 € | ![]() 1982 8000 € | ![]() 2011 |
1998 21000 € | 2004 33000 € | 1977 5500 € | 2006 51500 € |
2005 46000 € | 1997 14500 € | 1999 21000 € | 2011 |
NC 650 € | 1995 850 € | NC 8500 € | NC 41000 € |
1997 2600 € | 1997 3800 € | 2009 21500 € | NC 2500 € |
NC 1200 € | NC 1000 € | 1997 8000 € | 2003 28000 € |
1997 12500 € | 1995 3500 € | 1995 3500 € | 2011 32000 € |
2007 18000 € | 1992 20000 € | NC 3400 € | NC 800 € |
1991 2200 € | 1997 5000 € | 1974 8200 € | 1998 2500 € |
2006 112000 € | 1999 3000 € | 1992 10000 € | 1999 1500 € |
2003 5900 € | 1990 950 € | 1997 5500 € | 1985 760 € |
2009 38700 € | 2005 13000 € | 1998 6900 € | 1985 2500 € |
1989 950 € | 2000 4000 € | 2001 5200 € | 1985 3000 € |
1995 6000 € | 2003 11000 € | 1970 500 € | 2000 15000 € |
1980 750 € | 1999 3500 € | 1990 1700 € | 1996 56000 € |
NC 300 € | NC 550 € | 2001 4900 € | 1998 1000 € |
1997 2000 € | 0 1300 € | 1994 2200 € | 1990 1400 € |
1995 3105 € | 1996 7000 € | 1997 60000 € | 1996 7000 € |
GIACOMEL SARL
Tel : +33 (0)3 80 27 08 00
fax : +33 (0)3 80 27 08 01
46 Avenue du Général De Gaulle
21130 - AUXONNE (Côte-d'Or)
FRANCIA








