![]() | Tractor agricola | John Deere | 3140 | 1979 | 3000 € |
![]() | Tractor agricola | Valtra | 8350 Hitech | 2002 | 32500 € |
![]() | Tractor agricola | Renault | 133-54 TZ tractonic | 1997 | 15000 € |
![]() | Tractor agricola | John Deere | 6920 S | 2004 | 50000 € |
![]() | Tractor agricola | John Deere | 6210 | 1998 | 19000 € |
![]() | Tractor agricola | John Deere | 3650 | 1989 | 13500 € |
![]() | Tractor agricola | John Deere | 6210 | 2001 | 23000 € |
![]() | Tractor agricola | John Deere | 6620 | 2005 | NC |
![]() | Tractor agricola | John Deere | 6920 | 2005 | NC |
![]() | Tractor agricola | Claas | Celtis 456 RX plus | 2007 | 35000 € |
![]() | Tractor agricola | Fendt | 716 | 2002 | 56500 € |
![]() | Tractor agricola | John Deere | 6420 | 2005 | 39800 € |
![]() | Tractor agricola | Fiat / Fiatagri | 780 DT | 1976 | 12000 € |
![]() | Tractor agricola | Renault | 556RX | 2002 | 30000 € |
![]() | Tractor agricola | Renault | 110-54 | 1995 | 14500 € |
![]() | Tractor agricola | Deutz-Fahr | DX85 | 1982 | 8000 € |
![]() | Tractor agricola | John Deere | 4520 | 2011 | NC |
![]() | Tractor agricola | John Deere | 6910 | 2001 | 38500 € |
![]() | Tractor agricola | Renault | ARES 720 RZ | 1998 | 21000 € |
![]() | Tractor agricola | Massey Ferguson | 6465 | 2004 | 33000 € |
| Tractor agricola | John Deere | 2130 | 1977 | 5500 € | |
| Tractor agricola | Deutz-Fahr | TTV 145 | 2006 | 51500 € | |
| Tractor agricola | Deutz-Fahr | Agrotron 150.7 | 2005 | 46000 € | |
| Tractor agricola | Valtra | T160 | 2005 | 51000 € | |
| Tractor agricola | Lamborghini | 1060 | 1997 | 14500 € | |
| Tractor agricola | New Holland | M100 | 1999 | 21000 € | |
| Tractor agricola | Renault | 145/54 | 1991 | 13000 € | |
| Remolques esparcidores | Rolland | 2180 Super Conic | 2007 | 34000 € | |
| Cosechadoras | Case IH | 1640 Axial Flow | 1992 | 20000 € | |
| Henificadores | Fella | TH 5400 HYDRO | 1998 | 2500 € | |
| Abonadoras | Sulky | DPX 1805 | 1999 | 850 € | |
| Remolques de cereales | Siam | B85 | 1985 | 4500 € | |
| Cosechadoras | John Deere | 9640i WTS | 2006 | 112000 € | |
| Rodillos y rulos | Quivogne | 4 m Fixe | 1999 | 3000 € | |
| Pulverizador arrastrado | Berthoud | BERTHOUD ALBAVOLUX | 1992 | 6500 € | |
| Abonadoras | Sulky | DPX 1505 | 1999 | 1500 € | |
| Horquillas y pinzas para balas | Magsi | Renforcé | NC | 400 € | |
| Segadoras | Pöttinger | Novodix 265 | 2007 | 2800 € | |
| Grada rotativa | Kuhn | HR5003 DR | 2007 | 22500 € | |
| Corte avanzado | Perard | 6.10 m | 2003 | 5900 € |
| Segadoras | Kuhn | GMD 602 | 1997 | 2600 € | |
| Henificadores | Kuhn | GF 452 M | 1990 | 950 € | |
| Grada rotativa | Kuhn | HR 4002 | 1997 | 5500 € | |
| Sembradora en línea convencional | Kuhn | Venta TI 401 | 1997 | 5000 € | |
| Henificadores | Kuhn | GF440M | 1985 | 760 € | |
| Cuchara, Cazo universal | Riman | Grand volume | NC | 1700 € | |
| Telescópico | JCB | 536-70 Agri Xtra | 2009 | 38700 € | |
| Rotoempacadoras | John Deere | 582 | 2005 | 13000 € | |
| Telescópico | JCB | 531-70 AgriSuper | 2009 | 48000 € | |
| Rotoempacadoras | John Deere | 580 | 1998 | 6900 € | |
| Sembradora monograno de precisión | Ribouleau - Monosem | PNU | 1985 | 2500 € | |
| Sembradora en línea convencional | Nodet | AS 3m | 1989 | 950 € | |
| Rastrillos hileradores | Kuhn | GA 6000 | 2000 | 4000 € | |
| Henificadores | Kuhn | GF5001 | 1997 | 1800 € | |
| Henificadores | Kuhn | GF 7601 MH | 2001 | 4800 € | |
| Segadoras | Fella | SM 310 FZ KC avant | 2009 | 6800 € | |
| Segadoras acondicionadoras | Kuhn | FC283 | 2001 | 5200 € | |
| Grada rotativa | Kuhn | HR 300 M | 1985 | 3000 € | |
| Rodillos y rulos | Franquet | synchrospire | 1995 | 3500 € | |
| Pulverizador arrastrado | Berthoud | Racer 3200 | 1996 | NC |
| Rotoempacadoras | John Deere | 582 | 2003 | 11000 € | |
| Segadoras | International | Trainée | 1970 | 500 € | |
| Telescópico | JCB | 530S | 2000 | NC | |
| Henificadores | Kuhn | GF 440 P | 1980 | 750 € | |
| Remolques de cereales | MAM | STAR 800 | 1990 | 5000 € | |
| Henificadores | Fella | TM680 | 1999 | 3500 € | |
| Abonadoras | Amazone | ZA-M II | 1990 | 1700 € | |
| Cosechadoras | New Holland | TX66 | 1996 | 56000 € | |
| Otros | Attelage mécanique KUHN | NC | 300 € | ||
| Otros | Adaptation hydraulique LELY | NC | 550 € | ||
| Segadoras acondicionadoras | Kuhn | FC 283 LIFT CONTROL | 2001 | 4900 € | |
| Pulverizador arrastrado | Hardi | Z 2400 | 1988 | 3000 € | |
| Sulfatadora | Berthoud | MACK 12 | 1991 | 3500 € | |
| Abonadoras | Kuhn | MDS1141 | 1998 | 1000 € | |
| Sulfatadora | Berthoud | PROGRESS | 1997 | 2000 € | |
| Cuchilla lateral para la colza | Zurn | Scie à Colza | 0 | 1300 € | |
| Cabezal de maíz para cosechadoras | Fantini | 1990 | NC | ||
| Grada rotativa | Lemken | 7/300 | 1997 | 3500 € | |
| Grada alternativa | Kuhn | HA4000 | 1994 | 2200 € | |
| Pulverizador arrastrado | Hardi | 2400L | 1992 | 4000 € |
| Cabezal de maíz para cosechadoras | New-Holland | 5 rangs | 1990 | 4500 € | |
| Segadoras acondicionadoras | Kuhn | FC 280 P | 1995 | 3105 € | |
| Desensiladoras | Jeulin | ZEPHYR | 1996 | 7000 € | |
| Cosechadoras | New Holland | TX 64 | 1997 | 60000 € | |
| Rotoempacadoras | John Deere | 590 | 1996 | NC |
![]() 1979 3000 € | ![]() 2002 32500 € | ![]() 1997 15000 € | ![]() 2004 50000 € |
![]() 1998 19000 € | ![]() 1989 13500 € | ![]() 2001 23000 € | ![]() 2005 |
![]() 2005 | ![]() 2007 35000 € | ![]() 2002 56500 € | ![]() 2005 39800 € |
![]() 1976 12000 € | ![]() 2002 30000 € | ![]() 1995 14500 € | ![]() 1982 8000 € |
![]() 2011 | ![]() 2001 38500 € | ![]() 1998 21000 € | ![]() 2004 33000 € |
1977 5500 € | 2006 51500 € | 2005 46000 € | 2005 51000 € |
1997 14500 € | 1999 21000 € | 1991 13000 € | 2007 34000 € |
1992 20000 € | 1998 2500 € | 1999 850 € | 1985 4500 € |
2006 112000 € | 1999 3000 € | 1992 6500 € | 1999 1500 € |
NC 400 € | 2007 2800 € | 2007 22500 € | 2003 5900 € |
1997 2600 € | 1990 950 € | 1997 5500 € | 1997 5000 € |
1985 760 € | NC 1700 € | 2009 38700 € | 2005 13000 € |
2009 48000 € | 1998 6900 € | 1985 2500 € | 1989 950 € |
2000 4000 € | 1997 1800 € | 2001 4800 € | 2009 6800 € |
2001 5200 € | 1985 3000 € | 1995 3500 € | 1996 |
2003 11000 € | 1970 500 € | 2000 | 1980 750 € |
1990 5000 € | 1999 3500 € | 1990 1700 € | 1996 56000 € |
NC 300 € | NC 550 € | 2001 4900 € | 1988 3000 € |
1991 3500 € | 1998 1000 € | 1997 2000 € | 0 1300 € |
1990 | 1997 3500 € | 1994 2200 € | 1992 4000 € |
1990 4500 € | 1995 3105 € | 1996 7000 € | 1997 60000 € |
1996 |
|||
GIACOMEL SARL
Tel. : +33 (0)3 80 27 08 00
fax : +33 (0)3 80 27 08 01
46 Avenue du Général De Gaulle
21130 - AUXONNE (Bourgogne)
FRANCIA









