| Zemědělské traktory | Renault | ARES 720 RZ | 1998 | 537611 Kč | |
| Zemědělské traktory | Massey Ferguson | 6465 | 2004 | 844817 Kč | |
| Zemědělské traktory | John Deere | 2130 | 1977 | 140803 Kč | |
| Zemědělské traktory | Deutz-Fahr | TTV 145 | 2006 | 1318426 Kč | |
| Zemědělské traktory | Deutz-Fahr | Agrotron 150.7 | 2005 | 1177623 Kč | |
| Zemědělské traktory | Lamborghini | 1060 | 1997 | 371207 Kč | |
| Zemědělské traktory | New Holland | M100 | 1999 | 537611 Kč | |
| Malotraktory | John Deere | 4520 | 2011 | NC | |
| Lopata na zeminu | Agram | 2 mètres | NC | 16640 Kč | |
| Hloubkové kypřiče | Kongskilde | MF13 | 1995 | 21760 Kč | |
| Secí kombinace | Kongskilde | 4 mètres | NC | 217604 Kč | |
| Secí kombinace | Kutno | BTF R 402 | NC | 1049621 Kč | |
| Žací stroj | Kuhn | GMD 600 | 1997 | 66561 Kč | |
| Mechanické secí stroje | Sulky | Compact 3 mètres | 1997 | 97282 Kč | |
| Radličkové kypřiče | Souchu Pinet | DUB 510 TR B | 2009 | 550411 Kč | |
| Přecizní zemědělství | Trimble | EZ Guide 500 Lightbar Guidance System | NC | 64001 Kč | |
| Adaptér pro čelní nakladač | Mailleux | NC | 30721 Kč | ||
| Adaptér pro čelní nakladač | Mailleux | NC | 25601 Kč | ||
| Lesní mulčovače | Nicolas | DR180 | 1997 | 204804 Kč | |
| Vysokotlaký lis | Deutz-Fahr | GP 120 | 2003 | 716814 Kč |
| Traktorový návěs | Gilibert | 2120 PRO | 1997 | 320006 Kč | |
| Rotační brány | Kuhn | HRB 302 D | 1995 | 89602 Kč | |
| Mechanické secí stroje | Sulky | MASTER COMPACT | 1995 | 89602 Kč | |
| Pluhy | Kuhn | VARI MANAGER 4+3 | 2011 | 819216 Kč | |
| Mechanické secí stroje | Sulky | Reguline SOLO SPI | 2007 | 460809 Kč | |
| Kombajn | Case IH | 1640 Axial Flow | 1992 | 512010 Kč | |
| Kola | Good year | NC | 87042 Kč | ||
| Kola | Taurus | NC | 20480 Kč | ||
| Horizontální mulčovače | Quivogne | BP320 | 1991 | 56321 Kč | |
| Rotační brány | Rabe / Rabewerk | MKE 401 | 1997 | 128003 Kč | |
| Traktorový návěs | Brimont | BB12 | 1974 | 209924 Kč | |
| Obraceč | Fella | TH 5400 HYDRO | 1998 | 64001 Kč | |
| Kombajn | John Deere | 9640i WTS | 2006 | 2867256 Kč | |
| Válce | Quivogne | 4 m Fixe | 1999 | 76802 Kč | |
| Tažený postřikovač | Berthoud | BERTHOUD ALBAVOLUX | 1992 | 256005 Kč | |
| Rozmetadlo hnojiv | Sulky | DPX 1505 | 1999 | 38401 Kč | |
| Řepkový adapter | Perard | 6.10 m | 2003 | 151043 Kč | |
| Obraceč | Kuhn | GF 452 M | 1990 | 24320 Kč | |
| Rotační brány | Kuhn | HR 4002 | 1997 | 140803 Kč | |
| Obraceč | Kuhn | GF440M | 1985 | 19456 Kč |
| Teleskopický manipulátor | JCB | 536-70 Agri Xtra | 2009 | 990739 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 582 | 2005 | 332807 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 580 | 1998 | 176643 Kč | |
| Přesné secí stroje | Ribouleau - Monosem | PNU | 1985 | 64001 Kč | |
| Mechanické secí stroje | Nodet | AS 3m | 1989 | 24320 Kč | |
| Shrnovač píce | Kuhn | GA 6000 | 2000 | 102402 Kč | |
| Žací mačkač | Kuhn | FC283 | 2001 | 133123 Kč | |
| Rotační brány | Kuhn | HR 300 M | 1985 | 76802 Kč | |
| Válce | Franquet | synchrospire | 1995 | 153603 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 582 | 2003 | 281606 Kč | |
| Žací stroj | International | Trainée | 1970 | 12800 Kč | |
| Teleskopický manipulátor | JCB | 530S | 2000 | 384008 Kč | |
| Obraceč | Kuhn | GF 440 P | 1980 | 19200 Kč | |
| Obraceč | Fella | TM680 | 1999 | 89602 Kč | |
| Rozmetadlo hnojiv | Amazone | ZA-M II | 1990 | 43521 Kč | |
| Kombajn | New Holland | TX66 | 1996 | 1433628 Kč | |
| Zpracování půdy – jiné | Attelage mécanique KUHN | NC | 7680 Kč | ||
| Zpracování půdy – jiné | Adaptation hydraulique LELY | NC | 14080 Kč | ||
| Žací mačkač | Kuhn | FC 283 LIFT CONTROL | 2001 | 125442 Kč | |
| Rozmetadlo hnojiv | Kuhn | MDS1141 | 1998 | 25601 Kč |
| Nesený postřikovač | Berthoud | PROGRESS | 1997 | 51201 Kč | |
| Pila na řepku | Zurn | Scie à Colza | 0 | 33281 Kč | |
| Rotační brány | Kuhn | HA4000 | 1994 | 56321 Kč | |
| Sklízeč na kombajn | New-Holland | 5 rangs | 1990 | 35841 Kč | |
| Žací mačkač | Kuhn | FC 280 P | 1995 | 79490 Kč | |
| Nakladač siláže | Jeulin | ZEPHYR | 1996 | 179204 Kč | |
| Kombajn | New Holland | TX 64 | 1997 | 1536030 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | 590 | 1996 | 179204 Kč |
![]() 2004 870417 Kč | ![]() 1999 588812 Kč | ![]() 1990 217604 Kč | ![]() 1999 576011 Kč |
![]() 2004 460809 Kč | ![]() 2000 678413 Kč | ![]() 1998 601612 Kč | ![]() 2005 627212 Kč |
![]() 2009 1996839 Kč | ![]() 1997 755215 Kč | ![]() 2011 1305626 Kč | ![]() 2002 832016 Kč |
![]() 2004 1280025 Kč | ![]() 2005 | ![]() 2002 1446428 Kč | ![]() 1976 307206 Kč |
![]() 2002 768015 Kč | ![]() 1995 371207 Kč | ![]() 1982 204804 Kč | ![]() 2011 |
1998 537611 Kč | 2004 844817 Kč | 1977 140803 Kč | 2006 1318426 Kč |
2005 1177623 Kč | 1997 371207 Kč | 1999 537611 Kč | 2011 |
NC 16640 Kč | 1995 21760 Kč | NC 217604 Kč | NC 1049621 Kč |
1997 66561 Kč | 1997 97282 Kč | 2009 550411 Kč | NC 64001 Kč |
NC 30721 Kč | NC 25601 Kč | 1997 204804 Kč | 2003 716814 Kč |
1997 320006 Kč | 1995 89602 Kč | 1995 89602 Kč | 2011 819216 Kč |
2007 460809 Kč | 1992 512010 Kč | NC 87042 Kč | NC 20480 Kč |
1991 56321 Kč | 1997 128003 Kč | 1974 209924 Kč | 1998 64001 Kč |
2006 2867256 Kč | 1999 76802 Kč | 1992 256005 Kč | 1999 38401 Kč |
2003 151043 Kč | 1990 24320 Kč | 1997 140803 Kč | 1985 19456 Kč |
2009 990739 Kč | 2005 332807 Kč | 1998 176643 Kč | 1985 64001 Kč |
1989 24320 Kč | 2000 102402 Kč | 2001 133123 Kč | 1985 76802 Kč |
1995 153603 Kč | 2003 281606 Kč | 1970 12800 Kč | 2000 384008 Kč |
1980 19200 Kč | 1999 89602 Kč | 1990 43521 Kč | 1996 1433628 Kč |
NC 7680 Kč | NC 14080 Kč | 2001 125442 Kč | 1998 25601 Kč |
1997 51201 Kč | 0 33281 Kč | 1994 56321 Kč | 1990 35841 Kč |
1995 79490 Kč | 1996 179204 Kč | 1997 1536030 Kč | 1996 179204 Kč |
GIACOMEL SARL
Tel. : +33 (0)3 80 27 08 00
fax : +33 (0)3 80 27 08 01
46 Avenue du Général De Gaulle
21130 - AUXONNE (Côte-d'Or)
FRANCIE








