![]() | Jordbrukstraktor | John Deere | 6320 Premium | 2004 | 310406 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | New Holland | TS115 | 1999 | 209981 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | Deutz-Fahr | Agrostar DX 6.11 | 1990 | 77602 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | Deutz-Fahr | Agrotron 135 | 1999 | 205416 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | Same | EXPLORER 80 II | 2004 | 164333 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | John Deere | 6110 | 2000 | 241934 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | Case IH | MX135 | 1998 | 214546 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | Case IH | JX 80 | 2005 | 223675 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | John Deere | 7530 Premium | 2009 | 712109 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | John Deere | 6300 | 1997 | 269323 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | John Deere | 6230 STD | 2011 | 465610 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | Valtra | 8350 Hitech | 2002 | 296712 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | John Deere | 6920 S | 2004 | 456480 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | John Deere | 6620 | 2005 | KN |
![]() | Jordbrukstraktor | Fendt | 716 | 2002 | 515822 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | Fiat / Fiatagri | 780 DT | 1976 | 109555 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | Renault | 556RX | 2002 | 273888 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | Renault | 110-54 | 1995 | 132379 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | Deutz-Fahr | DX85 | 1982 | 73037 kr |
![]() | Jordbrukstraktor | John Deere | 4520 | 2011 | KN |
| Jordbrukstraktor | Renault | ARES 720 RZ | 1998 | 191722 kr | |
| Jordbrukstraktor | Massey Ferguson | 6465 | 2004 | 301277 kr | |
| Jordbrukstraktor | John Deere | 2130 | 1977 | 50213 kr | |
| Jordbrukstraktor | Deutz-Fahr | TTV 145 | 2006 | 470174 kr | |
| Jordbrukstraktor | Deutz-Fahr | Agrotron 150.7 | 2005 | 419962 kr | |
| Jordbrukstraktor | Lamborghini | 1060 | 1997 | 132379 kr | |
| Jordbrukstraktor | New Holland | M100 | 1999 | 191722 kr | |
| Trädgårdstraktor | John Deere | 4520 | 2011 | KN | |
| Jordskopa | Agram | 2 mètres | KN | 5934 kr | |
| Kultivator | Kongskilde | MF13 | 1995 | 7760 kr | |
| Kombisåmaskin (harv + såmaskin) | Kongskilde | 4 mètres | KN | 77602 kr | |
| Kombisåmaskin (harv + såmaskin) | Kutno | BTF R 402 | KN | 374314 kr | |
| Slåttermaskin | Kuhn | GMD 600 | 1997 | 23737 kr | |
| Radsåmaskin | Sulky | Compact 3 mètres | 1997 | 34692 kr | |
| Kultivator | Souchu Pinet | DUB 510 TR B | 2009 | 196286 kr | |
| Precisionsjordbruk | Trimble | EZ Guide 500 Lightbar Guidance System | KN | 22824 kr | |
| Anpassning för lastare | Mailleux | KN | 10956 kr | ||
| Anpassning för lastare | Mailleux | KN | 9130 kr | ||
| Skogsmarkberedare, Skogsmaskin | Nicolas | DR180 | 1997 | 73037 kr | |
| Hårdbalspress | Deutz-Fahr | GP 120 | 2003 | 255629 kr |
| Spannmålstippkärra | Gilibert | 2120 PRO | 1997 | 114120 kr | |
| Rotorharv | Kuhn | HRB 302 D | 1995 | 31954 kr | |
| Radsåmaskin | Sulky | MASTER COMPACT | 1995 | 31954 kr | |
| Plog | Kuhn | VARI MANAGER 4+3 | 2011 | 292147 kr | |
| Radsåmaskin | Sulky | Reguline SOLO SPI | 2007 | 164333 kr | |
| skördetröskor | Case IH | 1640 Axial Flow | 1992 | 182592 kr | |
| Hjul | Good year | KN | 31041 kr | ||
| Hjul | Taurus | KN | 7304 kr | ||
| Betesputsare /Slaggräsklippare (horisontell axel) | Quivogne | BP320 | 1991 | 20085 kr | |
| Rotorharv | Rabe / Rabewerk | MKE 401 | 1997 | 45648 kr | |
| Spannmålstippkärra | Brimont | BB12 | 1974 | 74863 kr | |
| Hövändare | Fella | TH 5400 HYDRO | 1998 | 22824 kr | |
| skördetröskor | John Deere | 9640i WTS | 2006 | 1022515 kr | |
| Rivare och upprullare | Quivogne | 4 m Fixe | 1999 | 27389 kr | |
| Bogserad spruta | Berthoud | BERTHOUD ALBAVOLUX | 1992 | 91296 kr | |
| mineralspridare | Sulky | DPX 1505 | 1999 | 13694 kr | |
| Förlängt skärbord | Perard | 6.10 m | 2003 | 53865 kr | |
| Hövändare | Kuhn | GF 452 M | 1990 | 8673 kr | |
| Rotorharv | Kuhn | HR 4002 | 1997 | 50213 kr | |
| Hövändare | Kuhn | GF440M | 1985 | 6938 kr |
| Teleskoplastare | JCB | 536-70 Agri Xtra | 2009 | 353316 kr | |
| Rundbalspress | John Deere | 582 | 2005 | 118685 kr | |
| Rundbalspress | John Deere | 580 | 1998 | 62994 kr | |
| Precisionssåmaskin | Ribouleau - Monosem | PNU | 1985 | 22824 kr | |
| Radsåmaskin | Nodet | AS 3m | 1989 | 8673 kr | |
| Strängläggare | Kuhn | GA 6000 | 2000 | 36518 kr | |
| Slåtterkross | Kuhn | FC283 | 2001 | 47474 kr | |
| Rotorharv | Kuhn | HR 300 M | 1985 | 27389 kr | |
| Rivare och upprullare | Franquet | synchrospire | 1995 | 54778 kr | |
| Rundbalspress | John Deere | 582 | 2003 | 100426 kr | |
| Slåttermaskin | International | Trainée | 1970 | 4565 kr | |
| Teleskoplastare | JCB | 530S | 2000 | 136944 kr | |
| Hövändare | Kuhn | GF 440 P | 1980 | 6847 kr | |
| Hövändare | Fella | TM680 | 1999 | 31954 kr | |
| mineralspridare | Amazone | ZA-M II | 1990 | 15520 kr | |
| skördetröskor | New Holland | TX66 | 1996 | 511258 kr | |
| Driven utrustning | Attelage mécanique KUHN | KN | 2739 kr | ||
| Driven utrustning | Adaptation hydraulique LELY | KN | 5021 kr | ||
| Slåtterkross | Kuhn | FC 283 LIFT CONTROL | 2001 | 44735 kr | |
| mineralspridare | Kuhn | MDS1141 | 1998 | 9130 kr |
| Traktorburen spruta | Berthoud | PROGRESS | 1997 | 18259 kr | |
| Rapsskärare | Zurn | Scie à Colza | 0 | 11868 kr | |
| Kultivatorer | Kuhn | HA4000 | 1994 | 20085 kr | |
| Majsskördare | New-Holland | 5 rangs | 1990 | 12781 kr | |
| Slåtterkross | Kuhn | FC 280 P | 1995 | 28347 kr | |
| Ensilageuttagare | Jeulin | ZEPHYR | 1996 | 63907 kr | |
| skördetröskor | New Holland | TX 64 | 1997 | 547776 kr | |
| Rundbalspress | John Deere | 590 | 1996 | 63907 kr |
![]() 2004 310406 kr | ![]() 1999 209981 kr | ![]() 1990 77602 kr | ![]() 1999 205416 kr |
![]() 2004 164333 kr | ![]() 2000 241934 kr | ![]() 1998 214546 kr | ![]() 2005 223675 kr |
![]() 2009 712109 kr | ![]() 1997 269323 kr | ![]() 2011 465610 kr | ![]() 2002 296712 kr |
![]() 2004 456480 kr | ![]() 2005 | ![]() 2002 515822 kr | ![]() 1976 109555 kr |
![]() 2002 273888 kr | ![]() 1995 132379 kr | ![]() 1982 73037 kr | ![]() 2011 |
1998 191722 kr | 2004 301277 kr | 1977 50213 kr | 2006 470174 kr |
2005 419962 kr | 1997 132379 kr | 1999 191722 kr | 2011 |
KN 5934 kr | 1995 7760 kr | KN 77602 kr | KN 374314 kr |
1997 23737 kr | 1997 34692 kr | 2009 196286 kr | KN 22824 kr |
KN 10956 kr | KN 9130 kr | 1997 73037 kr | 2003 255629 kr |
1997 114120 kr | 1995 31954 kr | 1995 31954 kr | 2011 292147 kr |
2007 164333 kr | 1992 182592 kr | KN 31041 kr | KN 7304 kr |
1991 20085 kr | 1997 45648 kr | 1974 74863 kr | 1998 22824 kr |
2006 1022515 kr | 1999 27389 kr | 1992 91296 kr | 1999 13694 kr |
2003 53865 kr | 1990 8673 kr | 1997 50213 kr | 1985 6938 kr |
2009 353316 kr | 2005 118685 kr | 1998 62994 kr | 1985 22824 kr |
1989 8673 kr | 2000 36518 kr | 2001 47474 kr | 1985 27389 kr |
1995 54778 kr | 2003 100426 kr | 1970 4565 kr | 2000 136944 kr |
1980 6847 kr | 1999 31954 kr | 1990 15520 kr | 1996 511258 kr |
KN 2739 kr | KN 5021 kr | 2001 44735 kr | 1998 9130 kr |
1997 18259 kr | 0 11868 kr | 1994 20085 kr | 1990 12781 kr |
1995 28347 kr | 1996 63907 kr | 1997 547776 kr | 1996 63907 kr |
GIACOMEL SARL
Tfn : +33 (0)3 80 27 08 00
fax : +33 (0)3 80 27 08 01
46 Avenue du Général De Gaulle
21130 - AUXONNE (Côte-d'Or)
FRANKRIKE








